![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | HZ-450 |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | kayu |
# | Nama | Spesifikasi |
1 | Ukuran Cetakan Maks. | Φ450mm |
2 | Jarak Kerja Cetakan Maks. | 450mm |
3 | Berat Cetakan Maks. | 130kg |
4 | Jarak Penjepitan Maks. | ≦250mm |
5 | Motor Hidrolik | 5Hp,6 derajat |
6 | Tekanan Hidrolik | 4~6Kpa |
7 | Sudut Pengecoran Samping | 0°~90° |
8 | Sudut Pengecoran Langsung | 0°~110° |
9 | Motor Pengaduk | 0.75kw,6 derajat ×2 |
10 | Tangki Pendingin | 850kg |
11 | Volume Oli Hidrolik | 163L |
12 | Daya Mesin | 5.5kw |
13 | Berat Mesin | 1750kg |
14 | Dimensi (PXLXT) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Tag:
![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | HZ-450 |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | kayu |
# | Nama | Spesifikasi |
1 | Ukuran Cetakan Maks. | Φ450mm |
2 | Jarak Kerja Cetakan Maks. | 450mm |
3 | Berat Cetakan Maks. | 130kg |
4 | Jarak Penjepitan Maks. | ≦250mm |
5 | Motor Hidrolik | 5Hp,6 derajat |
6 | Tekanan Hidrolik | 4~6Kpa |
7 | Sudut Pengecoran Samping | 0°~90° |
8 | Sudut Pengecoran Langsung | 0°~110° |
9 | Motor Pengaduk | 0.75kw,6 derajat ×2 |
10 | Tangki Pendingin | 850kg |
11 | Volume Oli Hidrolik | 163L |
12 | Daya Mesin | 5.5kw |
13 | Berat Mesin | 1750kg |
14 | Dimensi (PXLXT) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Tag: