|
|
| Nama merek: | DZ |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Barang | Spesifikasi |
| 1 | Maks.Berat Inti Pasir | 8kg |
| 2 | Maks.Ukuran Kotak Inti (P x L x T) | (450*330*220)mm |
| 3 | Pelat Pemanas ( L x W) | (400*300)mm |
| 4 | Kekuatan Pemanasan | 9.6kw |
| 5 | Pukulan Kepala Ejeksi ke Bawah | 30mm |
| 6 | Stroke Pembukaan Cetakan | 300mm |
| 7 | Maks.Stroke Core Hapus | 150mm |
| 8 | Konveyor (P x L x T) | (2200*450*100)mm |
| 9 | Kekuatan Total | 13.2kw |
| 10 | Sudut Naik Konveyor | 2°~4° |
| 11 | Kecepatan Transportasi | 72mm/dtk |
| 12 | Ukuran Mesin (P x L x T) | (3500*1480*3400)mm |
| 13 | Kecepatan Angkat (Satu Waktu) | 35 detik |
| 14 | Berat Angkat (Satu Waktu) | 10kg |
| 15 | Berat keseluruhan | 2000kg |
| 16 |
Tekanan hidrolik |
50Kg/cm² |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | DZ |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Barang | Spesifikasi |
| 1 | Maks.Berat Inti Pasir | 8kg |
| 2 | Maks.Ukuran Kotak Inti (P x L x T) | (450*330*220)mm |
| 3 | Pelat Pemanas ( L x W) | (400*300)mm |
| 4 | Kekuatan Pemanasan | 9.6kw |
| 5 | Pukulan Kepala Ejeksi ke Bawah | 30mm |
| 6 | Stroke Pembukaan Cetakan | 300mm |
| 7 | Maks.Stroke Core Hapus | 150mm |
| 8 | Konveyor (P x L x T) | (2200*450*100)mm |
| 9 | Kekuatan Total | 13.2kw |
| 10 | Sudut Naik Konveyor | 2°~4° |
| 11 | Kecepatan Transportasi | 72mm/dtk |
| 12 | Ukuran Mesin (P x L x T) | (3500*1480*3400)mm |
| 13 | Kecepatan Angkat (Satu Waktu) | 35 detik |
| 14 | Berat Angkat (Satu Waktu) | 10kg |
| 15 | Berat keseluruhan | 2000kg |
| 16 |
Tekanan hidrolik |
50Kg/cm² |
![]()
![]()
![]()
![]()