|
|
| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| II: Spesifikasi Teknis Utama | |||
| 1 | PERALATAN DASAR | Spesifikasi | |
| Max.Berat Inti Pasir | 9kg | ||
| Max.Ukuran Kotak Cor (L * W * H) | (450 * 330 * 220) mm | ||
| Pelat Pemanas (L * W) | (400 * 300) mm | ||
| Daya Pemanasan | 9,6kw | ||
| Menjepit stroke dari kepala penembakan | ≤30mm | ||
| Stroke die-opening | ≤300mm | ||
| Max. Inti Menarik Stroke | 150mm | ||
| Sabuk Konveyor (L * W * H) | (2200 * 450 * 100) mm | ||
| Tenaga Mesin | 2 ° ~ 4 ° | ||
| Kecepatan Konveyor | 72 mm / dtk | ||
| Dimensi Mesin (L * W * H) | (3500 * 1480 * 3400) mm | ||
| Kecepatan Angkat (siklus tunggal) | 35-an | ||
| Kapasitas Angkat (Siklus tunggal) | 5 ~ 10kg | ||
| Berat mesin | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| II: Spesifikasi Teknis Utama | |||
| 1 | PERALATAN DASAR | Spesifikasi | |
| Max.Berat Inti Pasir | 9kg | ||
| Max.Ukuran Kotak Cor (L * W * H) | (450 * 330 * 220) mm | ||
| Pelat Pemanas (L * W) | (400 * 300) mm | ||
| Daya Pemanasan | 9,6kw | ||
| Menjepit stroke dari kepala penembakan | ≤30mm | ||
| Stroke die-opening | ≤300mm | ||
| Max. Inti Menarik Stroke | 150mm | ||
| Sabuk Konveyor (L * W * H) | (2200 * 450 * 100) mm | ||
| Tenaga Mesin | 2 ° ~ 4 ° | ||
| Kecepatan Konveyor | 72 mm / dtk | ||
| Dimensi Mesin (L * W * H) | (3500 * 1480 * 3400) mm | ||
| Kecepatan Angkat (siklus tunggal) | 35-an | ||
| Kapasitas Angkat (Siklus tunggal) | 5 ~ 10kg | ||
| Berat mesin | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()