|
|
| Nama merek: | DZ |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | kemasan kasus kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| # | Barang | Spesifikasi |
| 1 | Max.Berat Inti Pasir | 8kg |
| 2 | Max.Ukuran Kotak Inti (L x W x H) | (450 * 330 * 220) mm |
| 3 | Pelat Pemanas (L x W) | (400 * 300) mm |
| 4 | Daya Pemanasan | 9,6kw |
| 5 | Pukulan ke Bawah dari Kepala Lontar | ≤30mm |
| 6 | Stroke Pembukaan Cetakan | ≤300mm |
| 7 | Max.Stroke Inti Hapus | 150mm |
| 8 | Konveyor (L x W x H) | (2200 * 450 * 100) mm |
| 9 | Daya Total | 13.2kw |
| 10 | Sudut Naik Konveyor | 2 ° ~ 4 ° |
| 11 | Kecepatan Transportasi | 72 mm / dtk |
| 12 | Ukuran Mesin (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
| 13 | Kecepatan Angkat (Waktu Tunggal) | 35-an |
| 14 | Berat Angkat (Waktu Tunggal) | 10kg |
| 15 | Berat keseluruhan | 2000kg |
| 16 |
Tekanan hidrolik |
50Kg / cm² |
|
| Nama merek: | DZ |
| MOQ: | 1 set |
| Rincian kemasan: | kemasan kasus kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| # | Barang | Spesifikasi |
| 1 | Max.Berat Inti Pasir | 8kg |
| 2 | Max.Ukuran Kotak Inti (L x W x H) | (450 * 330 * 220) mm |
| 3 | Pelat Pemanas (L x W) | (400 * 300) mm |
| 4 | Daya Pemanasan | 9,6kw |
| 5 | Pukulan ke Bawah dari Kepala Lontar | ≤30mm |
| 6 | Stroke Pembukaan Cetakan | ≤300mm |
| 7 | Max.Stroke Inti Hapus | 150mm |
| 8 | Konveyor (L x W x H) | (2200 * 450 * 100) mm |
| 9 | Daya Total | 13.2kw |
| 10 | Sudut Naik Konveyor | 2 ° ~ 4 ° |
| 11 | Kecepatan Transportasi | 72 mm / dtk |
| 12 | Ukuran Mesin (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
| 13 | Kecepatan Angkat (Waktu Tunggal) | 35-an |
| 14 | Berat Angkat (Waktu Tunggal) | 10kg |
| 15 | Berat keseluruhan | 2000kg |
| 16 |
Tekanan hidrolik |
50Kg / cm² |