![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | HZ-450 |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Mesin Die Casting Gravitasi Efisiensi Tinggi Untuk Produk Paduan Kuningan Dan Seng
1. pengoperasian yang mudah
2. Dapat dituangkan secara manual atau dengan manipulator robot otomatis
3. menawarkan kualitas die casting
4. Terkendali oleh PLC, dan semua komponen hyreaulic
5.cocok untuk gravitasi die casting dari kuningan dan ferroalloy
6.Adalah ruang penyetelan die untuk memfasilitasi penerapan die yang berbeda, dan mengurangi persyaratan ukuran die.
# | Nama | Spesifikasi |
1 | Maks. Ukuran die | Φ450mm |
2 | Maks. Mati jarak kerja | 450mm |
3 | Maks. Berat Mati | 130kg |
4 | Maks. Jarak penjepitan | ≦ 250mm |
5 | Motor hidrolik | 5Hp, 6 derajat |
6 | Tekanan hidrolik | 4 ~ 6Kpa |
7 | Sudut Pengecoran Sisi | 0 ° ~ 90 ° |
8 | Sudut Pengecoran Langsung | 0 ° ~ 110 ° |
9 | Motor pengadukan | 0.75kw, 6 derajat × 2 |
10 | Tangki pendingin | 850kg |
11 | Volume oli hidrolik | 163L |
12 | Kekuatan mesin | 5.5kw |
13 | Berat mesin | 1750kg |
14 | Dimensi (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | HZ-450 |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Mesin Die Casting Gravitasi Efisiensi Tinggi Untuk Produk Paduan Kuningan Dan Seng
1. pengoperasian yang mudah
2. Dapat dituangkan secara manual atau dengan manipulator robot otomatis
3. menawarkan kualitas die casting
4. Terkendali oleh PLC, dan semua komponen hyreaulic
5.cocok untuk gravitasi die casting dari kuningan dan ferroalloy
6.Adalah ruang penyetelan die untuk memfasilitasi penerapan die yang berbeda, dan mengurangi persyaratan ukuran die.
# | Nama | Spesifikasi |
1 | Maks. Ukuran die | Φ450mm |
2 | Maks. Mati jarak kerja | 450mm |
3 | Maks. Berat Mati | 130kg |
4 | Maks. Jarak penjepitan | ≦ 250mm |
5 | Motor hidrolik | 5Hp, 6 derajat |
6 | Tekanan hidrolik | 4 ~ 6Kpa |
7 | Sudut Pengecoran Sisi | 0 ° ~ 90 ° |
8 | Sudut Pengecoran Langsung | 0 ° ~ 110 ° |
9 | Motor pengadukan | 0.75kw, 6 derajat × 2 |
10 | Tangki pendingin | 850kg |
11 | Volume oli hidrolik | 163L |
12 | Kekuatan mesin | 5.5kw |
13 | Berat mesin | 1750kg |
14 | Dimensi (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14