![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | Robot |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Dengan sistem kontrol tekanan yang telah dipatenkan kami, mesin engah / pemoles DZ dapat memberikan kontrol presisi tinggi dengan waktu reaksi kurang dari 10 ms. Dengan asisten lengan robot yang kuat, mesin kami mampu memoles produk dengan bentuk yang eksotis pada tekanan paling stabil dan dapat diandalkan.
PARAMETER TEKNIK | ||||
Untuk memenuhi berat produk dan masa pensiun yang berbeda, persyaratan berbeda untuk belt sander pelanggan, kami memiliki 4 model untuk opsi pelanggan. | ||||
| Spesifikasi 20GA | 20GBSspesifikasi | 35GSspesifikasi | 50GSspesifikasi |
Sel Robot | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Model Robot | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Nilai Tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V |
Kekuatan mesin | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
Kuantitas Mesin Sabuk Pasir | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kuantitas Sabuk Pasir | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi Sabuk Pasir | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
Tabel Pakan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | Robot |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Dengan sistem kontrol tekanan yang telah dipatenkan kami, mesin engah / pemoles DZ dapat memberikan kontrol presisi tinggi dengan waktu reaksi kurang dari 10 ms. Dengan asisten lengan robot yang kuat, mesin kami mampu memoles produk dengan bentuk yang eksotis pada tekanan paling stabil dan dapat diandalkan.
PARAMETER TEKNIK | ||||
Untuk memenuhi berat produk dan masa pensiun yang berbeda, persyaratan berbeda untuk belt sander pelanggan, kami memiliki 4 model untuk opsi pelanggan. | ||||
| Spesifikasi 20GA | 20GBSspesifikasi | 35GSspesifikasi | 50GSspesifikasi |
Sel Robot | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Model Robot | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Nilai Tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V |
Kekuatan mesin | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
Kuantitas Mesin Sabuk Pasir | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kuantitas Sabuk Pasir | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi Sabuk Pasir | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
Tabel Pakan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klik tautan untuk melihat video:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7