|
|
| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | NC-62/64 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Faucet Metal Grinding Polishing Machine Transfer Dengan Meja Putar
Mesin pemoles otomatis untuk menggiling dan memoles faucet
- Pemolesan elektronik
- Produksi fleksibel
- Kompensasi otomatis dari keausan disk
- Kontrol tekanan pemolesan otomatis
- Aplikasi senyawa pemoles otomatis
- Transfer dengan meja putar
- 6 sumbu CNC di setiap stasiun
- Jumlah stasiun dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan
| Kode | Barang | Spesifikasi-2station |
Spesifikasi-4station |
| 1 | Dimensi (L*W*H) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Tenaga Mesin | 16,5KW | 35KW |
| 3 | Nilai Tegangan | 380V | 380V |
| 4 | Maks.Diameter roda pemoles | 600mm |
600mm |
| 5 | Min.Diameter roda pemoles | 400mm |
400mm |
| 6 | Perjalanan X-Axis (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Perjalanan Y-Axis (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Perjalanan Z-Axis (mm) | 700 | 700 |
| 9 | Perjalanan U-Axis (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | Perjalanan V-Axis (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | Perjalanan Sumbu-W (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | NC-62/64 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Faucet Metal Grinding Polishing Machine Transfer Dengan Meja Putar
Mesin pemoles otomatis untuk menggiling dan memoles faucet
- Pemolesan elektronik
- Produksi fleksibel
- Kompensasi otomatis dari keausan disk
- Kontrol tekanan pemolesan otomatis
- Aplikasi senyawa pemoles otomatis
- Transfer dengan meja putar
- 6 sumbu CNC di setiap stasiun
- Jumlah stasiun dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan
| Kode | Barang | Spesifikasi-2station |
Spesifikasi-4station |
| 1 | Dimensi (L*W*H) | 3000*3100*2900mm | 4400*3400*2900 |
| 2 | Tenaga Mesin | 16,5KW | 35KW |
| 3 | Nilai Tegangan | 380V | 380V |
| 4 | Maks.Diameter roda pemoles | 600mm |
600mm |
| 5 | Min.Diameter roda pemoles | 400mm |
400mm |
| 6 | Perjalanan X-Axis (mm) | 1200 | 1200 |
| 7 | Perjalanan Y-Axis (mm) | 1100 | 1100 |
| 8 | Perjalanan Z-Axis (mm) | 700 | 700 |
| 9 | Perjalanan U-Axis (mm) | ±90° | ±90° |
| 10 | Perjalanan V-Axis (mm) | ±360° | ±360° |
| 11 | Perjalanan Sumbu-W (mm) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()