Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | NC-64 |
MOQ: | 1Unit |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Fitur:
Mesin pemoles otomatis cocok untuk mengotomatiskan pemolesan bagian dengan konfigurasi tidak teratur dan bentuk kompleks. Desain dan kinerja mereka menjadikannya aplikasi universal dengan kehadiran di berbagai sektor, terutama industri fitting keran dan kamar mandi.
terutama untuk produk paduan logam kuningan dan paduan seng, terutama pada keran, badan katup dan perlengkapan sanitasi dan aksesori. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pelanggan yang berbeda, kami memiliki 2 stasiun dan 4 model kuda untuk pilihan pelanggan.
PARAMETER TEKNIK
Kode | Barang | Spesifikasi-2station | Spesifikasi-4station |
1 | Dimensi (L * W * H) | 3000 * 3100 * 2900mm | 4400 * 3400 * 2900 |
2 | Kekuatan mesin | 16.5KW | 35KW |
3 | Nilai Tegangan | 380V | 380V |
4 | Maks. Diameter roda pemoles | 600mm | 600mm |
5 | Min. Diameter roda pemoles | 400mm | 400mm |
6 | Perjalanan X-Axis (mm) | 1200 | 1200 |
7 | Perjalanan Y-Axis (mm) | 1100 | 1100 |
8 | Perjalanan Z-Axis (mm) | 700 | 700 |
9 | Perjalanan U-Axis (mm) | ± 90 ° | ± 90 ° |
10 | Perjalanan V-Axis (mm) | ± 360 ° | ± 360 ° |
11 | W-Axis travel (mm) | ± 360 ° | ± 360 ° |
Produk pengantar
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | NC-64 |
MOQ: | 1Unit |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Fitur:
Mesin pemoles otomatis cocok untuk mengotomatiskan pemolesan bagian dengan konfigurasi tidak teratur dan bentuk kompleks. Desain dan kinerja mereka menjadikannya aplikasi universal dengan kehadiran di berbagai sektor, terutama industri fitting keran dan kamar mandi.
terutama untuk produk paduan logam kuningan dan paduan seng, terutama pada keran, badan katup dan perlengkapan sanitasi dan aksesori. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pelanggan yang berbeda, kami memiliki 2 stasiun dan 4 model kuda untuk pilihan pelanggan.
PARAMETER TEKNIK
Kode | Barang | Spesifikasi-2station | Spesifikasi-4station |
1 | Dimensi (L * W * H) | 3000 * 3100 * 2900mm | 4400 * 3400 * 2900 |
2 | Kekuatan mesin | 16.5KW | 35KW |
3 | Nilai Tegangan | 380V | 380V |
4 | Maks. Diameter roda pemoles | 600mm | 600mm |
5 | Min. Diameter roda pemoles | 400mm | 400mm |
6 | Perjalanan X-Axis (mm) | 1200 | 1200 |
7 | Perjalanan Y-Axis (mm) | 1100 | 1100 |
8 | Perjalanan Z-Axis (mm) | 700 | 700 |
9 | Perjalanan U-Axis (mm) | ± 90 ° | ± 90 ° |
10 | Perjalanan V-Axis (mm) | ± 360 ° | ± 360 ° |
11 | W-Axis travel (mm) | ± 360 ° | ± 360 ° |
Produk pengantar